von Christian Odendahl und Philipp Stachelsky
Stand: 13. Juli 2020
Follower Power
Mass Appeal
Ultra Faktor
Dicke Spinnen
Follower Power
Mass Appeal
Ultra Faktor
Dicke Spinnen
| Platz | +/- | Name | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ +3 | Thomas Sigmund Handelsblatt | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | ▬ | Holger Zschäpitz Welt | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | ▼ -2 | Olaf Gersemann Welt | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
4 | ▲ +1 | Wolfgang Münchau Eurointelligence | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
5 | ▼ -2 | Daniel Eckert Welt | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
6 | ▲ +2 | Patrick Bernau Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
7 | ▲ +2 | Philip Plickert Frankfurter Allgemeine Zeitung | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
8 | ▼ -2 | Mark Schieritz Zeit | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
9 | ▼ -2 | Norbert Häring Handelsblatt / Norberthäring.de | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
10 | ▬ | Martin Greive Handelsblatt | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
11 | ▲ +3 | Carsten Knop Frankfurter Allgemeine Zeitung | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 |
12 | ▼ -1 | Andreas Sator Der Standard | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 |
13 | ▼ -1 | Lisa Nienhaus Zeit | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
14 | ▲ +4 | Rico Grimm Krautreporter | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
15 | ▲ +1 | Ingo Stützle Prokla | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
16 | ▬ | Johannes Pennekamp Frankfurter Allgemeine Zeitung | 7 | 7 | 8 | 10 | 32 |
17 | ▼ -2 | Christian Kirchner Finanz-Szene.de | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
18 | ▼ -1 | Ulrich "egghat" Voß Mikroökonomen | 9 | 9 | 4 | 10 | 32 |
19 | ▲ +46 | Frank Stocker Welt | 7 | 6 | 9 | 7 | 29 |
20 | ▲ +14 | Tom Strohschneider* OXI | 9 | 6 | 8 | 6 | 29 |
21 | ▲ +4 | Olaf Storbeck Financial Times | 9 | 5 | 6 | 9 | 29 |
22 | ▲ +25 | Dana Heide Handelsblatt | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 |
23 | ▲ +28 | Mark Dittli Die Republik / TheMarket.ch | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
24 | ▼ -4 | Volker Votsmeier Handelsblatt | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 |
25 | ▼ -4 | Daniela Becker Freie Journalistin | 6 | 10 | 9 | 4 | 29 |
26 | ▲ +16 | Zoe Schneeweiss Bloomberg | 10 | 9 | 3 | 7 | 29 |
27 | ▼ -5 | Bastian Brauns Cicero | 8 | 9 | 8 | 3 | 28 |
28 | ▲ +7 | Andras Szigetvari Der Standard | 5 | 8 | 7 | 8 | 28 |
29 | ▼ -6 | André Kühnlenz Finanz & Wirtschaft / Weitwinkelsubjektiv | 9 | 7 | 2 | 10 | 28 |
30 | ▼ -11 | Rainer Hank Frankfurter Allgemeine Sontagszeitung | 8 | 4 | 6 | 9 | 27 |
31 | ▬ | Heike Göbel Frankfurter Allgemeine Zeitung | 8 | 5 | 5 | 9 | 27 |
32 | ▲ +39 | Timm Leinker Wirtschaftsdienst | 5 | 7 | 5 | 10 | 27 |
33 | ▲ +8 | "Dr. 700 Sachen" Mikroökonomen / Beyond Milchmädchen | 3 | 9 | 9 | 6 | 27 |
34 | ▲ +3 | Gunnar Sohn Wirtschaftsblogger | 10 | 8 | 2 | 7 | 27 |
35 | ▲ +14 | Felix Holtermann Handelsblatt | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 |
36 | ▬ | Jenni Thier Neue Zürcher Zeitung | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
37 | ▼ -5 | Henrike Roßbach Süddeutsche Zeitung | 6 | 4 | 8 | 7 | 25 |
38 | ▲ +19 | Tobias Kaiser Welt | 4 | 6 | 8 | 7 | 25 |
39 | ▼ -10 | René Höltschi Neue Zürcher Zeitung | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
40 | ▼ -14 | Dirk Elsner Blick Log / DZ Bank | 9 | 5 | 2 | 9 | 25 |
41 | ▲ +11 | Christian Schubert Frankfurter Allgemeine Zeitung | 5 | 8 | 8 | 4 | 25 |
42 | ▲ +22 | Sven Böll Wirtschaftswoche | 4 | 7 | 10 | 3 | 24 |
43 | ▼ -3 | Valentin Schwarz Mosaik Blog | 6 | 7 | 9 | 2 | 24 |
44 | ▲ +48 | Stephan Kaufmann Freier Journalist | 2 | 7 | 9 | 6 | 24 |
45 | ▬ | Alexander Hagelüken Süddeutsche Zeitung | 4 | 4 | 6 | 9 | 23 |
46 | ▼ -22 | Jan Hildebrand Handelsblatt | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 |
47 | ▼ -14 | Michael Rasch Neue Zürcher Zeitung | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 |
48 | ▲ +2 | Sven Astheimer Frankfurter Allgemeine Zeitung | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 |
49 | ▲ +4 | Eric Bonse Lost in EU | 7 | 8 | 2 | 6 | 23 |
50 | ▼ -6 | Christoph Eisenring Neue Zürcher Zeitung | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 |
51 | ▲ +21 | Jan Dams Welt | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
52 | ▲ +6 | Simon Schmid Die Republik | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
53 | ▼ -23 | Claus Hecking Freier Journalist | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 |
54 | ▼ -16 | Marco Herack Mikroökonomen / Foreign Times | 5 | 8 | 2 | 7 | 22 |
55 | ▲ +6 | Marcus Gatzke Zeit Online | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 |
56 | ▬ | David Böcking Spiegel Online | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 |
57 | ▲ +6 | Horst von Buttlar Capital | 7 | 2 | 3 | 8 | 20 |
58 | ▼ -10 | Martin Dowideit Handelsblatt | 8 | 3 | 3 | 6 | 20 |
59 | ▲ +19 | Jürg Müller Neue Zürcher Zeitung | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
60 | ▼ -6 | Corinna Budras Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 7 | 3 | 7 | 2 | 19 |
61 | ▲ +32 | Susanne Preuß Frankfurter Allgemeine Zeitung | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
62 | ▼ -35 | Henning Meyer Social Europe | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 |
63 | ▲ +20 | Niklas Hoyer Wirtschaftswoche | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
64 | ▼ -18 | Tim Bartz Spiegel | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 |
65 | ▼ -6 | Cornelius Hirsch Politico | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
66 | ▼ -4 | Jörg Wimalasena Zeit Online | 2 | 8 | 7 | 1 | 18 |
67 | ▲ +14 | Christof Schürmann - | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
68 | ▲ +1 | George Kibala Africa is a country | 5 | 8 | 4 | 1 | 18 |
69 | ▼ -2 | Donata Riedel* Handelsblatt | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 |
70 | ▼ -4 | Matthias Benz Neue Zürcher Zeitung | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 |
71 | ▲ +26 | Lorenz Wolf-Doettinchem Stern | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
72 | ▼ -17 | David Zajonz WDR | 2 | 5 | 7 | 2 | 16 |
73 | ▲ +4 | Alexander Armbruster Frankfurter Allgemeine Zeitung | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
74 | ▲ +14 | Marco Metzler Neue Zürcher Zeitung | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 |
75 | ▲ +14 | Patrick Welter Frankfurter Allgemeine Zeitung / Neue Zürcher Zeitung | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 |
76 | ▼ -33 | Jan Willmroth Süddeutsche Zeitung | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 |
77 | ▲ +3 | Ulrich Schäfer Süddeutsche Zeitung | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 |
78 | ▲ +1 | Astrid Dörner Handelsblatt | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
79 | ▼ -5 | Stefan Schaaf Capital | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 |
80 | ▼ -10 | John Stanley Hunter Capital Magazin / Finance Forward | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 |
81 | ▼ -13 | Jule Zentek ARD | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 |
82 | ▬ | Harald Schumann Tagesspiegel / Investigate Europe | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
83 | ▬ | Marlies Uken Die Zeit | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 |
84 | ▲ +3 | Markus Meinzer Tax Justice Network | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
85 | ▲ +20 | Madlen Stottmeyer* Die Presse | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 |
86 | ▲ +10 | Lukas Zdrzalek Capital | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
87 | ▼ -2 | Benjamin Triebe Neue Zürcher Zeitung | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
88 | ▼ -4 | Henning Jauernig Spiegel | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
89 | ▼ -3 | Henrik Müller TU Dortmund | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
90 | ▲ +1 | Christian Grimm Wall Street Journal / Dow Jones | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
91 | ▲ +3 | Frank Wiebe Handelsblatt | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
92 | ▲ +10 | Werner Grundlehner Neue Zürcher Zeitung | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
93 | ▼ -11 | Hendrik Ankenbrand Frankfurter Allgemeine Zeitung | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
94 | ▬ | Bernd Kramer Freier Journalist | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
95 | ▲ +3 | Tim Höfinghoff Handelszeitung | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
96 | ▲ +4 | Hans Bentzien Dow Jones | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
97 | ▲ +4 | Alexander Weber Bloomberg | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
98 | ▲ +1 | Christoph Rottwilm Manager Magazin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
99 | ▲ +4 | Christoph Scherbaum Markteinblicke | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
100 | ▼ -5 | Markus Rieksmeier - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
101 | ▲ +3 | Alexander Trentin Finanz & Wirtschaft | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
102 | ▬ | Anna Gauto Handelsblatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
103 | ▬ | Peter Rohner Finanz & Wirtschaft | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
104 | ▼ -31 | Andreas Hoffmann Stern | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen