von Christian Odendahl und Philipp Stachelsky
Stand: 13. Juli 2020
Follower Power
Mass Appeal
Ultra Faktor
Dicke Spinnen
Follower Power
Mass Appeal
Ultra Faktor
Dicke Spinnen
| Platz | +/- | Name | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ +1 | Claudia Kemfert DIW Berlin | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | ▼ -1 | Marcel Fratzscher DIW Berlin | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | ▲ +3 | Dina Pomeranz Uni Zürich | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
4 | ▲ +1 | Jens Suedekum DICE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
5 | ▲ +2 | Adam Tooze Columbia University | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
6 | ▲ +18 | Henrik Enderlein Hertie School of Governance / Delors Institut Berlin | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
7 | ▲ +35 | Maja Goepel WBGU | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
8 | ▲ +2 | Daniel Stelter Think BTO | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
9 | ▲ +4 | Jan Schnellenbach TU Cottbus | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
10 | ▲ +13 | Isabel Schnabel EZB | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
11 | ▲ +9 | Clemens Fuest Ifo Institut | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
12 | ▼ -4 | Peter Bofinger Uni Würzburg | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
13 | ▼ -10 | Christian Odendahl Centre for European Reform | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
14 | ▲ +40 | Philipp Heimberger wiiw / JKU Linz | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
15 | ▼ -11 | Max Roser Oxford University | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
16 | ▲ +36 | Gabriel Felbermayr IfW Kiel | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
17 | ▲ +61 | Stephan Schulmeister – | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
18 | ▲ +7 | Guntram Wolff Bruegel | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 |
19 | ▲ +20 | Lucas Guttenberg Delors Institut | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
20 | ▼ -9 | Stefan Sell Hochschule Koblenz | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
21 | ▲ +19 | Johannes Haushofer Princeton University | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
22 | ▼ -3 | Judith Kohlenberger WU Wien | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
23 | ▼ -11 | Robin Brooks IIF | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
24 | ▲ +14 | Sebastian Dullien IMK | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
25 | ▲ +7 | Moritz Schularick Uni Bonn | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
26 | ▬ | Justus Haucap DICE | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 |
27 | ▼ -12 | Markus Marterbauer AK Österreich | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
28 | ▼ -19 | Gustav Horn IMK | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 |
29 | ▲ +33 | Benjamin Braun MPIfG | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
30 | ▼ -9 | Matthias Schnetzer AK Österreich / WU Vienna | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 |
31 | ▼ -14 | Achim Truger Sachverständigenrat / Uni Duisburg-Essen | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
32 | ▼ -3 | Florian Ederer Yale University | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
33 | ▼ -19 | Rüdiger Bachmann University of Notre Dame | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 |
34 | ▲ +11 | Franz Schellhorn Agenda Austria | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 |
35 | ▼ -19 | Michael Hüther IW Köln | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 |
36 | ▲ +1 | Christian Odendahl II Centre for European Reform | 8 | 9 | 8 | 10 | 35 |
37 | ▲ +26 | Uwe Schneidewind Wuppertal Institut | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
38 | ▼ -7 | Markus Brunnermeier Princeton University | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 |
39 | ▬ | Harald Uhlig Universty of Chicago | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
40 | ▲ +58 | Moritz Kuhn Uni Bonn | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 |
41 | ▲ +2 | Lars P. Feld Sachverständigenrat / Uni Freiburg | 9 | 7 | 8 | 10 | 34 |
42 | ▼ -24 | Andreas Peichl Ifo Institut | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 |
43 | ▼ -15 | Dominika Langenmayr KU Eichstätt-Ingolstadt | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 |
44 | ▬ | Nikolaus Jilch Agenda Austria | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
45 | ▲ +23 | Paul Hünermund Maastricht University | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 |
46 | ▲ +3 | Monika Köppl Turyna Agenda Austria | 7 | 9 | 8 | 10 | 34 |
47 | ▲ +35 | Barbara Blaha Momentum Institut | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
48 | ▼ -4 | Oliver Nachtwey TU Darmstadt | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 |
49 | ▲ +31 | Miriam Rehm Institut für Sozioökonomie / Uni Duisburg-Essen | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
50 | ▼ -15 | Fabian Zuleeg European Policy Centre | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
51 | ▲ +14 | Karl-Heinz Paqué Uni Magdeburg | 8 | 9 | 9 | 6 | 32 |
52 | ▲ +75 | Stefan Kooths IfW Kiel | 6 | 9 | 9 | 8 | 32 |
53 | ▼ -17 | Andreas Staub Fehr Advice | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 |
54 | ▼ -32 | Stefan Bach DIW Berlin | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 |
55 | ▲ +157 | Lukas Hensel Uni Oxford | 7 | 10 | 10 | 4 | 31 |
56 | ▼ -23 | Patrick Graichen Agora Energiewende | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 |
57 | ▼ -1 | Philippa Sigl-Glöckner Finanzministerium / Dezernat Zukunft | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 |
58 | ▼ -31 | Anke Hassel WSI / Hertie School | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 |
59 | ▬ | Holger Schäfer IW Köln | 5 | 9 | 9 | 8 | 31 |
60 | ▬ | Gunther Schnabl Uni Leipzig | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 |
61 | ▼ -15 | Leonhard Dobusch Uni Innsbruck | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 |
62 | ▲ +15 | Martin Kocher IHS / Universität Wien | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 |
63 | ▼ -15 | Harald Oberhofer WU Vienna | 6 | 8 | 7 | 9 | 30 |
64 | ▲ +56 | Ben Moll LSE | 8 | 7 | 9 | 5 | 29 |
65 | ▬ | Martin Braml Ifo Institut | 4 | 8 | 10 | 7 | 29 |
66 | ▲ +38 | Klemens Himpele Statistikamt Wien | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 |
67 | ▲ +26 | Andrew Watt IMK | 7 | 7 | 5 | 10 | 29 |
68 | ▬ | Tobias Kohlstruck Universität Freiburg | 3 | 9 | 10 | 7 | 29 |
69 | ▼ -22 | Robert Lepenies FU Berlin | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 |
70 | ▬ | Frank Schilbach MIT | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 |
71 | ▼ -7 | Sascha Becker Warwick University | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 |
72 | ▲ +35 | Philip Jung TU Dortmund | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 |
73 | ▼ -32 | Lukas Sustala Agenda Austria | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 |
74 | ▲ +7 | Dirk Ehnts Bard College Berlin | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 |
75 | ▲ +31 | Maximilian Kasy Harvard University | 8 | 6 | 8 | 5 | 27 |
76 | ▼ -42 | Johannes Becker Uni Münster | 8 | 4 | 6 | 9 | 27 |
77 | ▲ +18 | Romana Brait AK Wien | 5 | 7 | 9 | 6 | 27 |
78 | ▼ -9 | Michael Voigtländer IW Köln | 6 | 6 | 8 | 7 | 27 |
79 | ▼ -13 | Thiemo Fetzer University of Warwick | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
80 | ▬ | Bettina Kohlrausch WSI | 4 | 8 | 9 | 6 | 27 |
81 | ▲ +45 | Christian Rieck AUS Frankfurt | 7 | 8 | 10 | 2 | 27 |
82 | ▲ +4 | Oliver Rakau Oxford Economics | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 |
83 | ▼ -53 | Ole Wintermann Bertelsmann Stiftung | 10 | 9 | 4 | 4 | 27 |
84 | ▼ -11 | Philipp Steinberg Bundeswirtschaftsministerium | 6 | 4 | 7 | 9 | 26 |
85 | ▼ -2 | Elke Holst DIW Berlin | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
86 | ▲ +10 | Andreas Loeschel Uni Münster | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 |
87 | ▲ +26 | Volker Wieland Sachverständigenrat / IMFS | 7 | 6 | 4 | 9 | 26 |
88 | ▲ +107 | Jochen Andritzky Sachverständigenrat | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 |
89 | ▼ -38 | Andrej Holm Humboldt Universität | 10 | 5 | 6 | 4 | 25 |
90 | ▼ -11 | Stefanie Walter Uni Zürich | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
91 | ▼ -2 | Isabel Z. Martinez Uni St. Gallen | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
92 | ▼ -16 | Carsten Brzeski ING-DiBa | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 |
93 | ▼ -18 | Peter Barkow Barkow Consulting | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 |
94 | ▼ -2 | Michael Christl EU-Kommission | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 |
95 | ▲ +66 | Dominik A. Leusder – | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 |
96 | ▲ +16 | Sebastian Thieme - | 6 | 7 | 3 | 9 | 25 |
97 | ▲ +65 | Dirk Baecker Uni Witten/Herdecke | 9 | 6 | 8 | 1 | 24 |
98 | ▲ +57 | Felix Matthes Öko-Institut | 7 | 5 | 8 | 4 | 24 |
99 | ▬ | Veronika Grimm Sachverständigenrat | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 |
100 | ▼ -28 | Georg Feigl AK Wien | 5 | 4 | 6 | 9 | 24 |
101 | ▲ +44 | Walter Otto Ötsch Cusanus Hochschule / Uni Linz | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
102 | ▼ -47 | Mario Holzner wiiw | 7 | 5 | 4 | 8 | 24 |
103 | ▲ +45 | Robert Finger ETH Zürich | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 |
104 | ▼ -43 | Gerhard Fehr Fehr Advice | 9 | 5 | 3 | 7 | 24 |
105 | ▼ -21 | Thorsten Polleit Polleit & Riechert | 7 | 8 | 7 | 2 | 24 |
106 | ▼ -32 | Sarah Tesar Arbeiterkammer | 5 | 7 | 8 | 4 | 24 |
107 | ▲ +53 | Oliver Picek Momentum Institut | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
108 | ▼ -17 | Paul Schmidt ÖGFE | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
109 | ▼ -42 | Stefanie Schulte Genossenschaftsverband | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 |
110 | ▼ -7 | Stefan Gerlach BSI Bank | 7 | 8 | 2 | 7 | 24 |
111 | ▼ -6 | Oliver Beige – | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 |
112 | ▬ | Thomas Fricke Forum New Economy | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 |
113 | ▼ -28 | Christian Berger Arbeiterkammer | 6 | 5 | 8 | 4 | 23 |
114 | ▲ +62 | Marc Buggeln HU Berlin / Cambridge | 5 | 6 | 8 | 4 | 23 |
115 | ▬ | Holger Schmidt TU Darmstadt | 10 | 6 | 3 | 4 | 23 |
116 | ▲ +55 | Thorsten Schulten WSI | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 |
117 | ▲ +52 | Lukas Lehner OECD | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 |
118 | ▬ | Patrick Nüß IMK | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 |
119 | ▬ | Uli Volz SOAS University of London | 4 | 8 | 7 | 4 | 23 |
120 | ▼ -23 | Sebastian Gechert IMK | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 |
121 | ▲ +37 | Reinhard Bispinck WSI | 4 | 6 | 5 | 7 | 22 |
122 | ▼ -22 | Michael Soder AK Österreich / WU Vienna | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
123 | ▲ +27 | Lukas Freund Uni Cambridge | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 |
124 | ▼ -67 | Marc Brütsch Swiss Life | 6 | 7 | 2 | 7 | 22 |
125 | ▼ -31 | Christian Breuer Wirtschaftsdienst / Intereconomics / TU Chemnitz | 4 | 6 | 3 | 9 | 22 |
126 | ▼ -7 | Kai Gehring Uni Zürich | 4 | 7 | 3 | 8 | 22 |
127 | ▬ | Franziska Disslbacher Arbeiterkammer | 2 | 5 | 7 | 7 | 21 |
128 | ▲ +6 | Sascha Steffen Uni Mannheim | 6 | 5 | 3 | 7 | 21 |
129 | ▼ -5 | Martin Ruhs Oxford University | 8 | 5 | 6 | 1 | 20 |
130 | ▲ +23 | Thomas Drechsel LSE | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 |
131 | ▲ +37 | Irwin Collier Bard College Berlin | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 |
132 | ▲ +52 | Philipp Bagus Elementum International AG | 6 | 6 | 7 | 1 | 20 |
133 | ▲ +3 | Axel Plünnecke IW Köln | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 |
134 | ▲ +22 | Hendrik Theine WU Wien | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 |
135 | ▲ +22 | Atanas Pekanov WIFO | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
136 | ▬ | Jürg Müller Avenir Suisse | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 |
137 | ▼ -79 | Dennis Dittrich Touro College Berlin | 9 | 7 | 1 | 3 | 20 |
138 | ▼ -24 | Christian Traxler Hertie School | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 |
139 | ▬ | Mark Hallerberg Hertie School of Governance | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
140 | ▬ | Andreas Steinmayr LMU München | 1 | 6 | 9 | 3 | 19 |
141 | ▼ -70 | Beate Reszat - | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 |
142 | ▬ | Sonja Kassenboehmer Monash University | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
143 | ▬ | Leo Kaas Goethe Universität Frankfurt | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
144 | ▲ +3 | Claus Michelsen DIW Berlin | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 |
145 | ▼ -8 | Christina Gravert Uni Kopenhagen / Impactually | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
146 | ▼ -29 | Maximilian Krahé Dezernat Zukunft / SFPI | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 |
147 | ▼ -57 | Christian Zimmermann Federal Reserve | 8 | 4 | 4 | 3 | 19 |
148 | ▼ -10 | Martin Halla Uni Innsbruck | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 |
149 | ▲ +53 | Tom Brökel University of Stavanger | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 |
150 | ▼ -11 | Thieß Petersen Bertelsmann Stiftung | 5 | 5 | 1 | 8 | 19 |
151 | ▲ +31 | Fabian Eckert Princeton University | 5 | 4 | 7 | 2 | 18 |
152 | ▲ +2 | Christa Schlager Arbeiterkammer | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 |
153 | ▲ +12 | Alyssa Schneebaum WU Vienna | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 |
154 | ▼ -24 | Jan Krahnen SAFE / Uni Frankfurt | 5 | 2 | 3 | 8 | 18 |
155 | ▼ -30 | Dominik Bernhofer AK Österreich | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
156 | ▬ | Björn Bremer MPIfG | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 |
157 | ▼ -34 | Achim Wambach ZEW | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
158 | ▼ -15 | Friederike Welter IfM Bonn | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 |
159 | ▲ +21 | Svenja Flechtner FU Berlin | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 |
160 | ▲ +50 | Annina Hering Indeed | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 |
161 | ▲ +29 | Jan Fichtner UvA CORPNET | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 |
162 | ▬ | Tobias Kollmann Universität Duisburg-Essen | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 |
163 | ▼ -19 | Kai Koddenbrock Uni Duisburg-Essen | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 |
164 | ▬ | Dennis Tamesberger AK Oberösterreich | 1 | 6 | 5 | 5 | 17 |
165 | ▼ -54 | Robert Kappel Universität Leipzig | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 |
166 | ▼ -15 | Ilhan Dögüs Uni Hamburg | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 |
167 | ▲ +37 | Carmen Giovanazzi HWR Berlin / Bundestag | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 |
168 | ▬ | Tobias Dalhaus ETH Zürich | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
169 | ▲ +27 | Daniel Mertens Uni Osnabrück | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 |
170 | ▲ +19 | Tomaso Duso DICE / DIW Berlin | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
171 | ▼ -50 | Irene Bertschek ZEW | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 |
172 | ▼ -30 | Georg Zachmann Bruegel | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 |
173 | ▼ -74 | Dennis Snower Kiel Institute (IfW) | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 |
174 | ▼ -124 | Thomas Beschorner Uni St. Gallen | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 |
175 | ▼ -42 | Hans Peter Grüner Uni Mannheim | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
176 | ▼ -9 | Marco Salvi Avenir Suisse | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
177 | ▼ -76 | Wolfgang Scherf Uni Gießen | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 |
178 | ▼ -14 | Leo Hoffmann-Axthelm Transparency International EU | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 |
179 | ▼ -44 | René Böheim WU Wien | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 |
180 | ▼ -70 | Hans-Jörg Naumer Allianz | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 |
181 | ▬ | Fabio Canetg Universität Bern | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
182 | ▬ | Daniel Obst Uni Duisburg-Essen / Plurale Ökonomik | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 |
183 | ▲ +9 | Markus Eberhardt University of Nottingham | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 |
184 | ▼ -75 | Katja Rietzler IMK | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 |
185 | ▬ | Katharina Hölzle Hasso Plattner Insittut, Universität Potsdam | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 |
186 | ▼ -84 | Markus Demary IW Köln | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
187 | ▲ +29 | Matthias Weber Uni St. Gallen | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
188 | ▼ -100 | Andreas Buschmeier Consultant / Berufsakademie Fulda | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 |
189 | ▬ | Joël Bühler Universität Zürich | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
190 | ▼ -13 | Paul Welfens Uni Wuppertal | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 |
191 | ▼ -69 | Nils Redeker Delors Institut | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
192 | ▲ +6 | Bola Olalowo - | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 |
193 | ▲ +4 | Bina Desai IDMC | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
194 | ▬ | Silvia Hruska-Frank Arbeiterkammer | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 |
195 | ▼ -12 | Christian Bluth Bertelsmann Stiftung | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
196 | ▲ +5 | Konstantin Wacker Uni Groningen | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 |
197 | ▬ | Carolin Schmidt ZEW | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 |
198 | ▬ | Karen Horn – | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
199 | ▬ | Valentin Lang Uni Zürich | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
200 | ▼ -59 | Stephan Klingebiel GDI | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
201 | ▼ -20 | Hubertus Bardt IW Köln | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
202 | ▼ -2 | Werner Hölzl WIFO | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 |
203 | ▼ -95 | Daniel Kalt UBS | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 |
204 | ▬ | Tobias Just Universität Regensburg | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 |
205 | ▬ | Bartosz Bartkowski UFZ | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
206 | ▼ -91 | Annina Kaltenbrunner Leeds University | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
207 | ▬ | Jonathan Barth Institut für Zukunftsfähige Ökonomien | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
208 | ▼ -15 | Axel Mangelsdorf TU Berlin | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 |
209 | ▼ -37 | Cora Jungbluth Bertelsmann Stiftung | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
210 | ▼ -19 | Reinhard Schumacher Uni Potsdam | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
211 | ▼ -3 | Aaron Sahr Leuphana / HIS | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
212 | ▬ | Alfons Weichenrieder Uni Frankfurt | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |
213 | ▼ -4 | Marek Giebel TU Dortmund | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
214 | ▼ -98 | Martin Ertl UNIQA Capital | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
215 | ▼ -36 | David Stadelmann Uni Bayreuth | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
216 | ▬ | Sebastian Diessner LSE | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 |
217 | ▬ | Urs Birchler Uni Zürich | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
218 | ▼ -66 | Holger Sandte Nordea Markets | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
219 | ▼ -34 | Stefan Bielmeier DZ Bank | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
220 | ▼ -45 | Christoph Maurer Consentec | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
221 | ▼ -72 | Reimund Schwarze UFZ | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
222 | ▼ -63 | Klaus Zimmermann Uni Bonn | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
223 | ▬ | Andrea Binder FU Berlin | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
224 | ▼ -19 | Stefan Bratzel FHDW | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
225 | ▼ -26 | Jakob Steffen JS Research | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
226 | ▼ -39 | Juerg Gerber ETH Zürich | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
227 | ▬ | Ronald Indergand SECO | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
228 | ▼ -62 | Karsten Junius J. Safra Sarasin | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
229 | ▼ -15 | Knut Blind TU Berlin | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
230 | ▬ | Andreas Haupt Karlsruhe Institute of Technology | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
231 | ▼ -25 | Tobias Wolf FU Berlin | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
232 | ▼ -38 | Jörg Bibow Skidmore College | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
233 | ▬ | Alfred Kleinknecht - | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
234 | ▬ | Linus Mattauch Environmental Change Institute, Oxford University | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
235 | ▼ -57 | Peter Sparding GMF | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
236 | ▬ | Malte F. Dold Pomona College | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
237 | ▬ | Robin Huguenot-Noël GIZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
238 | ▬ | Florian Oswald Sciences Po Paris | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
239 | ▼ -32 | Jerome Cosandey Avenir Suisse | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
240 | ▼ -25 | Peter Schwark GDV | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
241 | ▬ | Konrad Burchardi IIES | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
242 | ▬ | Werner Reinartz Uni Köln | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
243 | ▼ -55 | Wolfgang Eichert BDI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
244 | ▼ -33 | Alexander Dilger Uni Münster | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
245 | ▬ | Niklas Wallmeier Uni Hamburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen