Foto: Pixabay
Real, Veränderung zum Vorjahr in %, Stand: 4. Mai 2016. Werte in Klammern zeigen die früheren Prognosen an (Stand: 4. Januar 2016).
Quelle | 2016 | 2017 | Stand |
---|---|---|---|
OECD | (1,8) | (2,0) | (Nov. 15) |
Gemeinschaftsdiagnose | 1,6 (1,8) | 1,5 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
ifo | (1,9) | (1,7) | (Dez. 15) |
DIW | 1,6 (1,7) | 1,5 (1,5) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IWH Halle | 1,5 (1,6) | 1,4 (1,5) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IW Köln | 1,5 (1,5) | 1,25 (-) | Apr 16 (Nov. 15) |
RWI Essen | 1,4 (1,8) | 1,6 (1,7) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IfW Kiel | 2,0 (2,2) | 2,2, (2,3) | Mrz 16 (Dez. 15) |
HWWI | 1,3 (1,7) | 1,3 (-) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IMK | 1,5 (2,0) | 1,5 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
DIHK | 1,3 (1,3) | - | Feb 16 (Okt. 15) |
EU-Kommission | 1,6 (1,9) | 1,6 (1,9) | Mai 16 (Nov. 15) |
IWF | 1,5 (1,6) | 1,6 (1,5) | Apr 16 (Okt. 15) |
Commerzbank | 1,3 (1,3) | 1,3 (1,3) | Apr 16 (Dez. 15) |
Berenberg | 1,6 (1,6) | 1,7 (1,8) | Mai 16 (Dez. 15) |
Bundesregierung | 1,7 (1,8) | 1,5 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
Sachverständigenrat | 1,5 (1,6) | 1,6 (-) | Mrz 16 (Nov. 15) |
Allianz | 2,2 (2,2) | 1,9 (1,9) | Apr 16 (Dez. 15) |
Median | 1,5 (1,8) | 1,5 (1,7) | |
Durchschnitt | 1,5 (1,7) | 1,5 (1,7) | |
Höchster | 2,2 (2,2) | 2,2 (2,3) | |
Niedrigster | 1,3 (1,3) | 1,25 (1,3) | |
Angaben insgesamt | 16 (18) | 15 (11) |
Jahresdurchschnittsrate, Stand: 4. Mai 2016. Werte in Klammern zeigen die früheren Prognosen an (Stand: 4. Januar 2016).
Quelle | 2016 | 2017 | Stand |
---|---|---|---|
OECD | - | - | (Nov. 15) |
Gemeinschaftsdiagnose | 6,2 (6,5) | 6,4 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
ifo | (6,4) | (7,1) | (Dez. 15) |
DIW | 6,2 (6,5) | 6,6 (6,8) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IWH Halle | 6,5 (-) | 6,8 (-) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IW Köln | 6,25 (6,5) | 6,5 (-) | Apr 16 (Nov. 15) |
RWI Essen | 6,3 (6,4) | 6,5 (6,6) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IfW Kiel | 6,2 (6,3) | 6,3 (6,3) | Mrz 16 (Dez. 15) |
HWWI | 6,0 (6,1) | 6,3 (-) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IMK | 6,3 (6,3) | 6,7 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
DIHK | - | - | Feb 16 (Okt. 15) |
EU-Kommission | - | - | Mai 16 (Nov. 15) |
IWF | - | - | Apr 16 (Okt. 15) |
Commerzbank | 6,3 (6,5) | 6,9 (6,9) | Apr 16 (Dez. 15) |
Berenberg | - | - | Mai 16 (Dez. 15) |
Bundesregierung | - | - | Apr 16 (Okt. 15) |
Sachverständigenrat | 6,4 (6,6) | 6,7 (-) | Mrz 16 (Nov. 15) |
Allianz | 6,2 (6,5) | 6,4 (6,7) | Apr 16 (Dez. 15) |
Median | 6,3 (6,5) | 6,5 (6,8) | |
Durchschnitt | 6,3 (6,4) | 6,5 (6,7) | |
Höchster | 6,5 (6,6) | 6,9 (7,1) | |
Niedrigster | 6,0 (6,1) | 6,3 (6,3) | |
Angaben insgesamt | 11 (11) | 11 (6) |
Jahresdurchschnittsrate, Stand: 4. Mai 2016. Werte in Klammern zeigen die früheren Prognosen an (Stand: 4. Januar 2016).
Quelle | 2016 | 2017 | Stand |
---|---|---|---|
OECD | (4,6) | (4,6) | (Nov. 15) |
Gemeinschaftsdiagnose | - | - | Apr 16 (Okt. 15) |
ifo | - | - | (Dez. 15) |
DIW | 4,4 (4,6) | 4,8 (4,8) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IWH Halle | 4,7 (4,7) | 5,0 (4,9) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IW Köln | - | - | Apr 16 (Nov. 15) |
RWI Essen | - | - | Mrz 16 (Dez. 15) |
IfW Kiel | - | - | Mrz 16 (Dez. 15) |
HWWI | - | - | Mrz 16 (Dez. 15) |
IMK | - | - | Apr 16 (Okt. 15) |
DIHK | - | - | Feb 16 (Okt. 15) |
EU-Kommission | 4,6 (4,9) | 4,7 (5,2) | Mai 16 (Nov. 15) |
IWF | 4,6 (4,7) | 4,8 (4,7) | Apr 16 (Okt. 15) |
Commerzbank | - | - | Apr 16 (Dez. 15) |
Berenberg | 4,4 (4,6) | 4,8 (5,0) | Mai 16 (Dez. 15) |
Bundesregierung | - | - | Apr 16 (Okt. 15) |
Sachverständigenrat | - | - | Mrz 16 (Nov. 15) |
Allianz | 4,3 (4,5) | 4,4 (4,7) | Apr 16 (Dez. 15) |
Median | 4,6 (4,6) | 4,8 (4,8) | |
Durchschnitt* | 4,5 (4,7) | 4,8 (4,8) | |
Höchster | 4,7 (4,9) | 5,0 (5,2) | |
Niedrigster | 4,3 (4,5) | 4,4 (4,6) | |
Angaben insgesamt | 6 (7) | 6 (7) |
Jahresdurchschnittsrate, Stand: 4. Mai 2016. Werte in Klammern zeigen die früheren Prognosen an (Stand: 4. Januar 2016).
Quelle | 2016 | 2017 | Stand |
---|---|---|---|
OECD | (1) | (1,6) | (Nov. 15) |
Gemeinschaftsdiagnose | 0,5 (1,1) | 1,5 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
ifo | (1) | (1,5) | (Dez. 15) |
DIW | 0,5 (1,1) | 1,5 (1,5) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IWH Halle | 0,3 (0,9) | 1,2 (1,4) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IW Köln | 0,5 (1,25) | 1,5 (-) | Apr 16 (Nov. 15) |
RWI Essen | 0,4 (1,1) | 1,5 (1,6) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IfW Kiel | 0,5 (1,2) | 1,8 (1,8) | Mrz 16 (Dez. 15) |
HWWI | 0,4 (1,4) | 1,6 (-) | Mrz 16 (Dez. 15) |
IMK | 0,6 (1,2) | 1,5 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
DIHK | 0,7 (1,2) | (-) | Feb 16 (Okt. 15) |
EU-Kommission | 0,3 (1,0) | 1,5 (1,7) | Mai 16 (Nov. 15) |
IWF | 0,5 (1,2) | 1,4 (1,5) | Apr 16 (Okt. 15) |
Commerzbank | 0,5 (1,6) | 2,4 (2,4) | Apr 16 (Dez. 15) |
Berenberg | 0,2 (1,0) | 1,3 (1,5) | Mai 16 (Dez. 15) |
Bundesregierung | 0,5 (1,1) | 1,7 (-) | Apr 16 (Okt. 15) |
Sachverständigenrat | 0,3 (1,2) | 1,4 (-) | Mrz 16 (Nov. 15) |
Allianz | 0,4 (1,1) | 1,7 (1,7) | Apr 16 (Dez. 15) |
Median | 0,5 (1,1) | 1,5 (1,6) | |
Durchschnitt* | 0,4 (1,1) | 1,5 (1,7) | |
Höchster | (0,7) 1,6 | 2,5 (2,4) | |
Niedrigster | (0,2) 0,9 | 1,2 (1,4) | |
Angaben insgesamt | 16 (18) | 15 (11) |